<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernstudium an der Open University &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://blog.larshaendler.com/category/open-university/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.larshaendler.com</link>
	<description>Lars Händler – Informatik Fernstudium an der Open University</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 17:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neues (mobiles) Design für Studenthome</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2012/01/neues-mobiles-design-fur-studenthome/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2012/01/neues-mobiles-design-fur-studenthome/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Start der neuen Module im Februar 2012 hat die OU für unsere Lernplattform, dem StudentHome, das Design geändert. Dabei haben sie sehr grossen Wert auf die Zugänglichkeit via Smartphone und Tablet gelegt. Endlich lassen sich die recht vollen Seiten von unserem StudentHome auch auf dem Smartphone und Tablets sauber anzeigen. Die einzelnen Blöcke sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2012/01/neues-mobiles-design-fur-studenthome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entlassungwelle bei non-UK OU Mitarbeitern geplant</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2012/01/entlassungwelle-bei-non-uk-ou-mitarbeitern-geplant/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2012/01/entlassungwelle-bei-non-uk-ou-mitarbeitern-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich hier kurz meine Gedanken über die neue Preisstruktur der OU niederschreiben. Aber ein Facebook Eintrag vor zwei Tagen hat mich aufgeschreckt. Diverse Mails später habe ich bestätigt bekommen, dass die Open University plant alle Continental Europe Mitarbeiter zu entlassen. Das bedeutet, dass es keinerlei Ansprechpartner mehr ausserhalb der britischen Inseln geben wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2012/01/entlassungwelle-bei-non-uk-ou-mitarbeitern-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versteckte OU Studenten Foren</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2011/11/versteckte-ou-studenten-foren/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2011/11/versteckte-ou-studenten-foren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Sommer sind nun auch die &#8220;öffentlichen&#8221; Foren für die Studenten komplett auf VLE verlagert worden. Somit hat man nicht nur Zugriff auf die Foren der jeweiligen Module, sondern über eine breite Auswahl an Foren, die vorher nur via FirstClass zugänglich war. Leider ist das Finden dieser Studenten Foren schwierig. Es gibt zwei einfache Wege [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2011/11/versteckte-ou-studenten-foren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernstudium an der OU &#8211; Halbzeit in Zahlen</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2011/11/fernstudium-an-der-ou-halbzeit-in-zahlen/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2011/11/fernstudium-an-der-ou-halbzeit-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Empfohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt habe ich etwas mehr als die Hälfte meines Studium hinter mehr. Ich habe die Gelegenheit genutzt und bin durch meine Unterlagen gegangen, um ein wenig Statistik zu betreiben. Das sind kurz und knapp die harten Fakten: 58% der nötigen Punkte ergattert 10 Module erledigt 5 Hausarbeiten per Post versendet 29 Hausarbeiten elektronisch versendet 9 Multiple Choice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2011/11/fernstudium-an-der-ou-halbzeit-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunkelschwarzer Exam Kaffee</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2011/09/dunkelschwarzer-exam-kaffee/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2011/09/dunkelschwarzer-exam-kaffee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt unzählige Methoden Kaffee zuzubereiten, aber nur ganz wenige geben dem Kaffee die Farbe eines schwarzen Lochs in dem Raum und Zeit verschwinden. Einer der das sicher tut ist der Mokka bzw. arabische Mokka. Die Zubereitung von Kaffee ist wirklich vielfältig. Vom Filtern, über Pressen bis hin zu Kapseln ist so ziemlich alles möglich. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2011/09/dunkelschwarzer-exam-kaffee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exam Routine</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2011/07/exam-routine/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2011/07/exam-routine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 17:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[So langsam bin ich ziemlich routiniert im Exam schreiben. Mein drittes Exam liegt hinter mir und es liegen noch weitere 5 vor mir. Die Aufregung vor dem Exam ist inzwischen wesentlich kleiner als beim ersten Exam. An die Abläufe habe ich mich gewöhnt. Da die Exams immer am selben Ort und zur selben Uhrzeit stattfinden, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2011/07/exam-routine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitaufwand TMA im Bereich Computing</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2011/05/zeitaufwand-tma-im-bereich-computing/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2011/05/zeitaufwand-tma-im-bereich-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 18:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Empfohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Artikel über den Ablauf eines TMA bei der Open University gab es Rückfragen, wie lange das Erstellen des TMAs effektiv dauert. Das Durcharbeiten der einzelnen Units bzw. Blöcke vom TMA ist ein Teil des Aufwands. Das gehört in die Kategorie &#8220;Normale Studienzeit&#8221; und das lässt sich immer etwas schwer schätzen. Die TMA&#8217;s sind meist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2011/05/zeitaufwand-tma-im-bereich-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ablauf eines TMA im Bereich Computing</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2011/05/ablauf-eines-tma-im-bereich-computing/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2011/05/ablauf-eines-tma-im-bereich-computing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Empfohlen]]></category>
		<category><![CDATA[M257]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage habe ich schon häufiger erhalten: Wie läuft eigentlich so ein TMA &#8211; also eine Hausarbeit &#8211; bei der OU ab? Was wird geprüft, wie wird geprüft und wie kommt das ganze dann zur OU? Der Ablauf, den ich hier beschreiben möchte ist für den Bereich Computing repräsentativ. Von anderen Bereichen in der OU [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2011/05/ablauf-eines-tma-im-bereich-computing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preise für non-residents werden nicht erhöht</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2011/05/preise-fur-non-residents-werden-nicht-erhoht/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2011/05/preise-fur-non-residents-werden-nicht-erhoht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 17:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Will Swann, Versitzender der University’s Student Services Unit, hat am 16.04. bei der OUSA Konferenz über die Auswirkungen des harten britischen Sparkurses berichtet. Dabei hat er erklärt, dass britische Studenten bisher nur circa 40% der Modulkosten zahlen mussten. Die restlichen 60% wurden vom Staat getragen. Die Einschnitte in den Budgets für Bildung werden dazu führen, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2011/05/preise-fur-non-residents-werden-nicht-erhoht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum ich keine TMA Ergebnisse blogge</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2011/04/warum-ich-keine-tma-ergebnisse-blogge/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2011/04/warum-ich-keine-tma-ergebnisse-blogge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 18:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[In meinem Blog veröffentliche ich eher selten (bis gar nicht) die Ergebnisse meiner TMA&#8217;s. Bei meinen Modulen gibt es im Schnitt drei bis vier TMAs. Das würde allein im Moment zu 30 bis 40 Einträgen mit &#8220;Ergebnis-Berichten&#8221; führen. Diese Masse an (für die meisten Leser weniger interessanten) Einträgen möchte ich nicht einstellen. Im Regelfall entsprechen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2011/04/warum-ich-keine-tma-ergebnisse-blogge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

