<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernstudium an der Open University &#187; M255</title>
	<atom:link href="http://blog.larshaendler.com/category/open-university/m255/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.larshaendler.com</link>
	<description>Lars Händler – Informatik Fernstudium an der Open University</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 17:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>M255 &#8211; fertig!</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2010/10/m255-fertig/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2010/10/m255-fertig/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 09:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[M255]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag hatte ich mein Exam / meine Prüfung für den M255. Bis auf eine kleine Aufgabe hat sich meine neue Lernmethode bezahlt gemacht. Im Gegensatz zum punktuellen Lernen in M263, der auch deutlich schwerer war, habe ich diesmal in der Vorbereitung jede Unit nochmals komplett durchgearbeitet. Das hat entgegen meiner Erwartungen wenig Zeit (6h pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2010/10/m255-fertig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T minus 10 days</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2010/10/t-minus-10-days/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2010/10/t-minus-10-days/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 11:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[M255]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[In 10 Tagen ist die Prüfung vom M255. Es gilt den finalen Schliff in die Wiederholung der 14 Units der letzten 9 Monate zu bekommen. Diesmal habe ich eine Woche Ferien vor dem Termin genommen und kann mich intensiv vorbereiten. Pastavorräte sind aufgestockt, Kaffeebohnen sind gekauft, Blöcke und Kugelschreiber in Greifweite &#8230; jetzt geht es in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2010/10/t-minus-10-days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TMA3 und TMA4</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2010/09/tma3-und-tma4/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2010/09/tma3-und-tma4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[M255]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[TMA3 habe ich vor einigen Tagen zurückbekommen und das Ergebnis ist mit 98 ein typisches M255 Ergebnis. Die TMA&#8217;s gehen mir recht locker von der Hand, denn die Themen sind echt spannend. TMA3 beschäftigte sich in vier etwa gleich gewichteten Aufgaben mit unterschiedlichen Collections (Sets und Maps). Zudem gabe es in Unit 11 noch ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2010/09/tma3-und-tma4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Java &#8211; Primitive wrapper classes</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2010/07/java-primitive-wrapper-classes/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2010/07/java-primitive-wrapper-classes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 13:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[M255]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[In Unit 10 wird die Nutzung von primitive data types wie int oder boolean in Sets (die objects enthalten müssen) erklärt. Für alle primitive data types hält Java wrapper classes bereit. Hier für den schnellen Überblick die Liste wrapper classes: Primitive type Wrapper class Constructor Arguments byte Byte byte or String short Short short or [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2010/07/java-primitive-wrapper-classes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Bug-Jäger</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2010/05/der-bug-jager/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2010/05/der-bug-jager/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 10:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[M255]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Zwischen all dem Lernen für M263 ist es recht entspannend den M255 weiterzumachen. Unit 8 hat den Schwerpunkt Fehler / Bugs finden, kategorisieren und beseitigen. Ich fand es schon immer interessant fremden Programmiercode zu übernehmen und die Fehler darin zu finden. Das jetzt eine ganze Unit lang zu machen, bringt wirklich Spass! Das Kategorisieren nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2010/05/der-bug-jager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OOP Java Programmierung macht richtig Spass</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2010/04/oop-java-programmierung-macht-richtig-spass/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2010/04/oop-java-programmierung-macht-richtig-spass/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[M255]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Der Kurs M255 wird immer mehr zu meinem persönlichem Lieblingskurs. Der Kurs ist grossartig strukturiert, die Tutoren beantworten im neuen Moodle Forum fleissig alle Fragen und Java ist toll. Ich hatte vor Jahren ein knapp zweijähriges Intermezzo mit ASP.Net (C#) und dabei habe ich viel über OOP gelernt. Irgendwann bin ich zu PHP, genauer zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2010/04/oop-java-programmierung-macht-richtig-spass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start mit vielen Neuerungen</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2010/02/start-mit-vielen-neuerunger/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2010/02/start-mit-vielen-neuerunger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 12:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[M255]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Seit letzter Woche bin ich am meinem neuen Kurs M255 mit dem Titel Object-Oriented Programming with Java. Es ist wiederum ein 30 Punkte Kurs, bei dem ich im Oktober eine Abschlussarbeit in Zürich unter Aufsicht schreiben muss. Ich habe soweit zwei der 16 Units gemacht und bin sehr positiv überrascht. Begrifflichkeiten werden sehr gut erklärt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2010/02/start-mit-vielen-neuerunger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Word Unicode Symbole</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2010/02/ms-word-unicode-symbole/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2010/02/ms-word-unicode-symbole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[M255]]></category>
		<category><![CDATA[M263]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Für mathematische Sonderzeichen (∧,∨,¬,⇒,⇔, ∀, ∃, ≃, ⊃, ⊇, ∈, ⋂, ∫, usw.) ist Word nicht besonders gut geeignet. Doch muss ich die Hausarbeiten damit machen und bin auf eine sehr gute Liste aller Word Sonderzeichen bzw. deren Unicode Symbole gestossen. MS Word Unicode Symbol Reference]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2010/02/ms-word-unicode-symbole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Object-oriented programming with Java (M255) ab Februar</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2009/09/object-oriented-programming-with-java-m255-ab-februar/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2009/09/object-oriented-programming-with-java-m255-ab-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 14:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[M255]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl ich noch mitten in der Abschlussarbeit vom MST121 stecke, habe ich meinen zweiten Kurs für 2010 schnell noch letztes Wochenende gebucht. Object-oriented programming with Java &#8211; M255 &#8211; ist wiederum ein Level 2 Kurs, dessen Titel recht selbsterklärend ist. Die Bewertungen anderen Studenten für den Kurs sind sehr vielversprechend und ich freue mich auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2009/09/object-oriented-programming-with-java-m255-ab-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

