<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernstudium an der Open University</title>
	<atom:link href="http://blog.larshaendler.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.larshaendler.com</link>
	<description>Lars Händler – Informatik Fernstudium an der Open University</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 17:47:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neues (mobiles) Design für Studenthome</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2012/01/neues-mobiles-design-fur-studenthome/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2012/01/neues-mobiles-design-fur-studenthome/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 14:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Start der neuen Module im Februar 2012 hat die OU für unsere Lernplattform, dem StudentHome, das Design geändert. Dabei haben sie sehr grossen Wert auf die Zugänglichkeit via Smartphone und Tablet gelegt. Endlich lassen sich die recht vollen Seiten von unserem StudentHome auch auf dem Smartphone und Tablets sauber anzeigen. Die einzelnen Blöcke sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2012/01/neues-mobiles-design-fur-studenthome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entlassungwelle bei non-UK OU Mitarbeitern geplant</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2012/01/entlassungwelle-bei-non-uk-ou-mitarbeitern-geplant/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2012/01/entlassungwelle-bei-non-uk-ou-mitarbeitern-geplant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich hier kurz meine Gedanken über die neue Preisstruktur der OU niederschreiben. Aber ein Facebook Eintrag vor zwei Tagen hat mich aufgeschreckt. Diverse Mails später habe ich bestätigt bekommen, dass die Open University plant alle Continental Europe Mitarbeiter zu entlassen. Das bedeutet, dass es keinerlei Ansprechpartner mehr ausserhalb der britischen Inseln geben wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2012/01/entlassungwelle-bei-non-uk-ou-mitarbeitern-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M362 &#8211; 3,5 kg Unterlagen pünktlich vor Weihnachten</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2011/12/m362-35-kg-unterlagen-punktlich-vor-weihnachten/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2011/12/m362-35-kg-unterlagen-punktlich-vor-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 11:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[M362]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[Es sind noch über 6 Wochen bevor M362 startet und doch halte ich die Unterlagen vom M362 schon in meiner Hand. Bei Öffnung hat mich das knallige rosa wirklich geschockt. Aber zum Glück ist nur der Netbeans Guide und die DVD in meiner ironie-on Lieblingsfarbe ironie-off gehalten. M362 ist in 12 Units unterteilt. Die Units [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2011/12/m362-35-kg-unterlagen-punktlich-vor-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versteckte OU Studenten Foren</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2011/11/versteckte-ou-studenten-foren/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2011/11/versteckte-ou-studenten-foren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Sommer sind nun auch die &#8220;öffentlichen&#8221; Foren für die Studenten komplett auf VLE verlagert worden. Somit hat man nicht nur Zugriff auf die Foren der jeweiligen Module, sondern über eine breite Auswahl an Foren, die vorher nur via FirstClass zugänglich war. Leider ist das Finden dieser Studenten Foren schwierig. Es gibt zwei einfache Wege [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2011/11/versteckte-ou-studenten-foren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Design und neue Funktionen</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2011/11/neues-design-und-neue-funktionen/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2011/11/neues-design-und-neue-funktionen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 21:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Da mein Studium jetzt bis Januar 2012 unterbrochen ist, habe ich mich daran gemacht den Blog hier umzubauen. Der technische Unterbau ist runderneuert, Inhaltlich werde ich Neues einführen und das Design ist angepasst. 15 Monate habe ich jetzt nichts an meinem Blog verändert. Im IT Bereich ist das eine Ewigkeit. Es hat mich wirklich in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2011/11/neues-design-und-neue-funktionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernstudium an der OU &#8211; Halbzeit in Zahlen</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2011/11/fernstudium-an-der-ou-halbzeit-in-zahlen/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2011/11/fernstudium-an-der-ou-halbzeit-in-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 20:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Empfohlen]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt habe ich etwas mehr als die Hälfte meines Studium hinter mehr. Ich habe die Gelegenheit genutzt und bin durch meine Unterlagen gegangen, um ein wenig Statistik zu betreiben. Das sind kurz und knapp die harten Fakten: 58% der nötigen Punkte ergattert 10 Module erledigt 5 Hausarbeiten per Post versendet 29 Hausarbeiten elektronisch versendet 9 Multiple Choice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2011/11/fernstudium-an-der-ou-halbzeit-in-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M359 &#8211; Geschafft!</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2011/11/m359-geschafft/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2011/11/m359-geschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 17:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[M359]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Mein Exam für M359 ist schon einige Tag her &#8211; genauer gesagt war es am 19.10. nachmittags. Damit war ich wohl eines der Schlusslicher der 2011 Exam Periods. Es ist vollbracht und darüber bin ich sehr sehr froh. Das Modul hatte es wirklich in sich. Datenmodellierung, ein sehr komprimierter SQL Block und alles rings um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2011/11/m359-geschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M253 &#8211; Geschafft!</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2011/10/m253-geschafft/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2011/10/m253-geschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 17:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[M253]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[Mein wenig geliebtes Team Working Modul ist endlich geschafft. Letzte Woche habe ich die finale Hausarbeit eingereicht. Ein paar kurze Worte der Refektion sind sicher angebracht. M253, nur machen, wenn man unbedingt muss. Das ist der wichtigste Satz in meiner Reflektion. Ebenso wichtig ist: In der Realität (der echten Welt) ist Team working nie so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2011/10/m253-geschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Survival Guide M253</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2011/10/survival-guide-m253/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2011/10/survival-guide-m253/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 18:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[M253]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Die finale Hausarbeit für das Teamworking Modul ist endlich abgegeben. Es waren fünf lange und zähe Monate mit dem M253. Hier ein paar Ratschläge für diejenigen, die sich auch an dieses Modul wagen wollen. Das Modul nur besuchen, wann man muss; Stichwort mandatory. Das Modul gibt 10 Punkte, aber erzeugt deutlich mehr Arbeit als &#8220;normale&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2011/10/survival-guide-m253/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunkelschwarzer Exam Kaffee</title>
		<link>http://blog.larshaendler.com/2011/09/dunkelschwarzer-exam-kaffee/</link>
		<comments>http://blog.larshaendler.com/2011/09/dunkelschwarzer-exam-kaffee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.larshaendler.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt unzählige Methoden Kaffee zuzubereiten, aber nur ganz wenige geben dem Kaffee die Farbe eines schwarzen Lochs in dem Raum und Zeit verschwinden. Einer der das sicher tut ist der Mokka bzw. arabische Mokka. Die Zubereitung von Kaffee ist wirklich vielfältig. Vom Filtern, über Pressen bis hin zu Kapseln ist so ziemlich alles möglich. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.larshaendler.com/2011/09/dunkelschwarzer-exam-kaffee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

